středa - 03. 12. 2025
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Muži A | Muži A |
| 10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Muži A | Muži A |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Muži A | Muži A | Volno | Volno |
| 13-14 | Muži A | Muži A | Volno | Volno |
| 14-15 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 15-16 | Volno | ČSC reprezentace | Volno | Volno |
| 16-17 | DYB VEDRAL | ČSC reprezentace | SpS | SpS |
| 17-18 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 18-19 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 19-20 | Klub z Viktorky | ČSC reprezentace | Liboc 1 | SAVONA M |
| 20-21 | Klub z Viktorky | ČSC reprezentace | CC Letící kameny | Kolibris 1-NG |
| 21-22 | Zbraslav OH | ČSC reprezentace | Curling Club Bastones | Kolibris 1-NG |
| 22-23 | Volno | Volno | Curling Club Bastones | Volno |
čtvrtek - 04. 12. 2025
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | ČSC reprezentace | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Muži A | ČSC reprezentace | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Muži A | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Muži A |
| 13-14 | Commercial | ČSC reprezentace | Volno | Volno |
| 14-15 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 15-16 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 16-17 | Volno | ČSC reprezentace | Liboc | SCM |
| 17-18 | Kolibris 1-NG | ČSC reprezentace | MD B | SAVONA 6 |
| 18-19 | Lucky Stones | ČSC reprezentace | Zbraslav TP | SAVONA 6 |
| 19-20 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 20-21 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 21-22 | Ledoborci 2 | ČSC reprezentace | Zbraslav OH | Zbraslav L |
| 22-23 | Volno | Volno | Zbraslav OH | Volno |
pátek - 05. 12. 2025
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Volno | ČSC reprezentace | Volno | Volno |
| 13-14 | Volno | ČSC reprezentace | Volno | Volno |
| 14-15 | Volno | ČSC reprezentace | Volno | Volno |
| 15-16 | Volno | ČSC reprezentace | Kiwibrizz | Zbraslav KT |
| 16-17 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 17-18 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 18-19 | Muži B | ČSC reprezentace | Kolibris mládež | Lucky Stones |
| 19-20 | Curling Brno | ČSC reprezentace | Curling Brno | PLC S&K |
| 20-21 | DYB VEDRAL | ČSC reprezentace | Volno | PLC S&K |
| 21-22 | Kolibris 1-NG | ČSC reprezentace | Zbraslav KT | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno | Volno | Volno |
sobota - 06. 12. 2025
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 8-9 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 9-10 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 10-11 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 11-12 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 12-13 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 13-14 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 14-15 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 15-16 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 16-17 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 17-18 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 18-19 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 19-20 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 20-21 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 21-22 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 22-23 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
neděle - 07. 12. 2025
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 8-9 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 9-10 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 10-11 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 11-12 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 12-13 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 13-14 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 14-15 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 15-16 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 16-17 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 17-18 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 18-19 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 19-20 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 20-21 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 21-22 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
| 22-23 | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga | MUŽI EXTRALIGA +MUŽI 1.liga |
pondělí - 08. 12. 2025
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Turkish Curling Federation | Muži A | Volno | Volno |
| 10-11 | Turkish Curling Federation | Muži A | Volno | Volno |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 13-14 | Commercial | Commercial | Volno | Volno |
| 14-15 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 15-16 | Volno | Muži A | Commercial | Commercial |
| 16-17 | SpS | PLC S&K | PLC S&K | Ledostřelky |
| 17-18 | SPS/SCM | PLC S&K | ČSC reprezentace | Junioři A |
| 18-19 | SCM | SAVONA M | ČSC reprezentace | Junioři A |
| 19-20 | Volno | SAVONA M | ČSC reprezentace | Loupežníci Jičín |
| 20-21 | Dion Young Boys | Sokolky | ČSC reprezentace | SC JÚ Praha |
| 21-22 | Turkish Curling Federation | Curling Club Bastones | ČSC reprezentace | SC JÚ Praha |
| 22-23 | Turkish Curling Federation | Volno | Volno | Curling Club Bastones |
úterý - 09. 12. 2025
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ledoborci MV | Ledoborci 3 | Dion Young Boys | Ledoborci 7 |
| 8-9 | Muži A | Ledoborci 3 | Turkish Curling Federation | Kolibris 1-NG |
| 9-10 | Muži A | Ice preparation | Turkish Curling Federation | Ice preparation |
| 10-11 | Muži A | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Ice preparation | Ice preparation | ČSC reprezentace | Muži A |
| 13-14 | Ice preparation | Ice preparation | ČSC reprezentace | Ice preparation |
| 14-15 | SK Nové město nad Metují | ČSC reprezentace | Commercial | Commercial |
| 15-16 | SK Nové město nad Metují | ČSC reprezentace | Commercial | Commercial |
| 16-17 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 17-18 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 18-19 | SpS | ČSC junioři/ky | ČSC reprezentace | SCM |
| 19-20 | SAVONA I | Lucky Stones | ČSC reprezentace | 1.KCK Trutnov muži |
| 20-21 | Bo CO | Liboc | ČSC reprezentace | 1.KCK Trutnov muži |
| 21-22 | Bo CO | Turkish Curling Federation | ČSC reprezentace | CC Letící kameny |
| 22-23 | Volno | Turkish Curling Federation | Volno | Volno |
středa - 10. 12. 2025
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Volno | Volno | Volno | Turkish Curling Federation |
| 13-14 | Commercial | Commercial | ČSC reprezentace | Turkish Curling Federation |
| 14-15 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 15-16 | ČSC reprezentace | Volno | Commercial | Commercial |
| 16-17 | STM | STM | ČSC reprezentace | Ženy A |
| 17-18 | SPS/SCM | STM | ČSC reprezentace | SCM |
| 18-19 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 19-20 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 20-21 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 21-22 | Zbraslav OH | Curling Club Bastones | ČSC reprezentace | Kolibris 1-NG |
| 22-23 | Volno | Curling Club Bastones | Volno | Volno |
čtvrtek - 11. 12. 2025
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Turkish Curling Federation | Ice preparation | ČSC reprezentace | Ice preparation |
| 9-10 | Turkish Curling Federation | Ice preparation | ČSC reprezentace | Ice preparation |
| 10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 11-12 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 12-13 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 13-14 | Volno | Volno | ČSC reprezentace | Commercial |
| 14-15 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 15-16 | Commercial | Commercial | Commercial | Turkish Curling Federation |
| 16-17 | Ledoborky 3 | Ledostřelci | ČSC reprezentace | Volno |
| 17-18 | Kolibris 1-NG | Lucky Stones | ČSC reprezentace | SAVONA 6 |
| 18-19 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 19-20 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 20-21 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 21-22 | Ledoborci 2 | DYB VEDRAL | ČSC reprezentace | Zbraslav L |
| 22-23 | Volno | Volno | Volno | Volno |
pátek - 12. 12. 2025
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 11-12 | Turkish Curling Federation | Volno | Volno | Volno |
| 12-13 | Turkish Curling Federation | Volno | ČSC reprezentace | Volno |
| 13-14 | Commercial | Commercial | Commercial | ČSC reprezentace |
| 14-15 | Commercial | Commercial | Commercial | ČSC reprezentace |
| 15-16 | Volno | Pražský lední klub | ČSC reprezentace | Volno |
| 16-17 | KOLIBRIS 7ž | Pražský lední klub | ČSC reprezentace | Volno |
| 17-18 | Muži B | Pražský lední klub | ČSC reprezentace | Lucky Stones |
| 18-19 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 19-20 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 20-21 | Muži B | Ledoborci 3 | ČSC reprezentace | PLC S&K |
| 21-22 | Kolibris 1-NG | Muži B | ČSC reprezentace | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno | Volno | Volno |
sobota - 13. 12. 2025
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 8-9 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 9-10 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 10-11 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 11-12 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 12-13 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 13-14 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 14-15 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 15-16 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 16-17 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 17-18 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 18-19 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 19-20 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 20-21 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 21-22 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 22-23 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
neděle - 14. 12. 2025
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 8-9 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 9-10 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 10-11 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 11-12 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 12-13 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 13-14 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 14-15 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 15-16 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 16-17 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 17-18 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 18-19 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 19-20 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 20-21 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 21-22 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
| 22-23 | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE | STARLEAGUE |
pondělí - 15. 12. 2025
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Commercial | Volno | Volno | Volno |
| 13-14 | Commercial | Volno | Volno | Volno |
| 14-15 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 15-16 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 16-17 | SpS | Pražský lední klub | Pražský lední klub | Ledostřelky |
| 17-18 | SPS/SCM | PLC S&K | Kolibris mládež | ČSC reprezentace |
| 18-19 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 19-20 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 20-21 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 21-22 | Curling Club Bastones | Volno | Volno | ČSC reprezentace |
| 22-23 | Volno | Volno | Volno | Curling Club Bastones |
úterý - 16. 12. 2025
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ledoborci MV | Ledoborci 3 | Dion Young Boys | Ledoborci 7 |
| 8-9 | DION A | Ledoborci 3 | Volno | Kolibris 1-NG |
| 9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Commercial | Commercial | Commercial | Ice preparation |
| 11-12 | Commercial | Commercial | Commercial | Ice preparation |
| 12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | ČSC reprezentace |
| 13-14 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | ČSC reprezentace |
| 14-15 | SK Nové město nad Metují | Commercial | Commercial | ČSC reprezentace |
| 15-16 | SK Nové město nad Metují | Commercial | Commercial | ČSC reprezentace |
| 16-17 | SpS | Kolibris mládež | SpS | ČSC reprezentace |
| 17-18 | SpS | STM | SpS | ČSC reprezentace |
| 18-19 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 19-20 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 20-21 | Volno | Liboc | KOLIBRIS 7ž | ČSC reprezentace |
| 21-22 | Volno | Volno | Zbraslav L | ČSC reprezentace |
| 22-23 | Volno | Volno | Volno | CC Letící kameny |
středa - 17. 12. 2025
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 13-14 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 14-15 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 15-16 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 16-17 | SpS | Ženy A | SpS | ČSC reprezentace |
| 17-18 | SPS/SCM | STM | ČSC junioři/ky | ČSC reprezentace |
| 18-19 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 19-20 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 20-21 | Klub z Viktorky | Ledoborci 1 | CC Letící kameny | ČSC reprezentace |
| 21-22 | Zbraslav OH | Curling Club Bastones | CC Letící kameny | ČSC reprezentace |
| 22-23 | Volno | Curling Club Bastones | Volno | Volno |
CS
EN