sobota - 24. 01. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 8-9 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 9-10 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 10-11 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 11-12 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 12-13 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 13-14 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 14-15 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 15-16 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 16-17 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 17-18 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 18-19 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 19-20 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 20-21 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 21-22 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 22-23 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
neděle - 25. 01. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 8-9 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 9-10 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 10-11 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 11-12 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 12-13 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 13-14 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 14-15 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 15-16 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 16-17 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 17-18 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 18-19 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 19-20 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 20-21 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 21-22 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
| 22-23 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 | MČR trojic 2025/2026 |
pondělí - 26. 01. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Volno | Volno | Volno | Muži A |
| 13-14 | Volno | Volno | Volno | Muži A |
| 14-15 | Commercial | Volno | MD A | Muži A |
| 15-16 | Commercial | Volno | MD A | Muži A |
| 16-17 | Ledostřelky | SCM | PLC S&K | PLC S&K |
| 17-18 | ČSC reprezentace | SCM | PLC S&K | Kolibris mládež |
| 18-19 | ČSC reprezentace | SCM | SAVONA M | Kolibris mládež |
| 19-20 | ČSC reprezentace | Repre juniorky | SAVONA M | Kolibris mládež |
| 20-21 | ČSC reprezentace | Dion Young Boys | Sokolky | SC JÚ Praha |
| 21-22 | 1.KCK Trutnov ženy | Volno | Volno | SC JÚ Praha |
| 22-23 | Volno | Volno | Volno | Volno |
úterý - 27. 01. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ledoborci 7 | Ledoborci MV | Ledoborci 3 | Dion Young Boys |
| 8-9 | Kolibris 1-NG | Muži A | Ledoborci 3 | KOLIBRIS 5M |
| 9-10 | Muži A | Muži A | Volno | Volno |
| 10-11 | Muži A | Muži A | Volno | Volno |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | ČSC reprezentace | Volno | Volno | Volno |
| 13-14 | ČSC reprezentace | Volno | Volno | Volno |
| 14-15 | ČSC reprezentace | SK Nové město nad Metují | Muži A | MD A |
| 15-16 | ČSC reprezentace | SK Nové město nad Metují | Volno | MD A |
| 16-17 | ČSC reprezentace | SpS | Kolibris mládež | SpS |
| 17-18 | ČSC reprezentace | SpS | Kolibris mládež | SpS |
| 18-19 | ČSC reprezentace | SpS | STM | ČSC junioři/ky |
| 19-20 | ČSC reprezentace | SAVONA I | Lucky Stones | Seniorky |
| 20-21 | ČSC reprezentace | Curling Club Bastones | Liboc | KOLIBRIS 7ž |
| 21-22 | ČSC reprezentace | CC Letící kameny muži | Zbraslav OH | Curling Club Bastones |
| 22-23 | Volno | Volno | Volno | Volno |
středa - 28. 01. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Muži A | Muži A | Volno | Volno |
| 10-11 | Muži A | Muži A | Volno | Volno |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Volno | Volno | Muži A | Muži A |
| 13-14 | Volno | Volno | Muži A | Muži A |
| 14-15 | MD A | Volno | Volno | Volno |
| 15-16 | MD A | Volno | Volno | Volno |
| 16-17 | MD junioři | Ženy A | STM | SpS |
| 17-18 | ČSC reprezentace | SPS/SCM | STM | ČSC junioři/ky |
| 18-19 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 19-20 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 20-21 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 21-22 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 22-23 | Volno | Volno | Volno | Volno |
čtvrtek - 29. 01. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Commercial | Commercial | Commercial | Muži A |
| 10-11 | Commercial | Commercial | Commercial | Muži A |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Volno | Volno | Volno | Muži A |
| 13-14 | Volno | Volno | Volno | Muži A |
| 14-15 | Commercial | Dion Alpha | Volno | Muži A |
| 15-16 | Commercial | Dion Alpha | Ledostřelci | Ledoborky 4 |
| 16-17 | SCM | Volno | Ledostřelci | Zbraslav KT |
| 17-18 | ČSC reprezentace | Kolibris 1-NG | Lucky Stones | DYB VEDRAL |
| 18-19 | ČSC reprezentace | Curling Brno Legia | Lucky Stones | Zbraslav TP |
| 19-20 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 20-21 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 21-22 | Curling Brno | Ledoborci 2 | Curling Club Bastones | Zbraslav OH |
| 22-23 | Volno | Volno | Curling Club Bastones | Volno |
pátek - 30. 01. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 8-9 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 9-10 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 10-11 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 11-12 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 12-13 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 13-14 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 14-15 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 15-16 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 16-17 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 17-18 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 18-19 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 19-20 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 20-21 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 21-22 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 22-23 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
sobota - 31. 01. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 8-9 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 9-10 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 10-11 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 11-12 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 12-13 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 13-14 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 14-15 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 15-16 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 16-17 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 17-18 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 18-19 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 19-20 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 20-21 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 21-22 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 22-23 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
neděle - 01. 02. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 8-9 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 9-10 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 10-11 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 11-12 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 12-13 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 13-14 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 14-15 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 15-16 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 16-17 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 17-18 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 18-19 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 19-20 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 20-21 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 21-22 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
| 22-23 | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA | ŽENY + MUŽI EXTRALIGA |
pondělí - 02. 02. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Muži A | Volno | Volno | Volno |
| 10-11 | Muži A | Volno | Volno | Volno |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Volno | Volno | Volno | Muži A |
| 13-14 | Volno | Volno | Volno | Muži A |
| 14-15 | Volno | Volno | Volno | Muži A |
| 15-16 | Volno | Volno | Volno | Muži A |
| 16-17 | Ledostřelky | SpS | PLC S&K | PLC S&K |
| 17-18 | Commercial | Commercial | Commercial | ČSC reprezentace |
| 18-19 | Commercial | Commercial | Commercial | ČSC reprezentace |
| 19-20 | Loupežníci Jičín | ČSC reprezentace | SAVONA M | Kolibris mládež |
| 20-21 | 1.KCK Trutnov ženy | ČSC reprezentace | Sokolky | SC JÚ Praha |
| 21-22 | Volno | Curling Club Bastones | Volno | SC JÚ Praha |
| 22-23 | Curling Club Bastones | Volno | Volno | Volno |
úterý - 03. 02. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ledoborci 7 | Ledoborci MV | Ledoborci 3 | Dion Young Boys |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ledoborci 3 | Muži A |
| 9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Volno | Muži A |
| 10-11 | Commercial | Commercial | Commercial | Muži A |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Muži A | ČSC reprezentace | Ice preparation | Commercial |
| 13-14 | Muži A | ČSC reprezentace | Ice preparation | Commercial |
| 14-15 | SK Nové město nad Metují | ČSC reprezentace | Commercial | Commercial |
| 15-16 | SK Nové město nad Metují | ČSC reprezentace | Commercial | Commercial |
| 16-17 | Kolibris mládež | ČSC reprezentace | STM | SpS |
| 17-18 | Kolibris mládež | ČSC reprezentace | STM | SpS |
| 18-19 | SCM | ČSC reprezentace | STM | ČSC junioři/ky |
| 19-20 | 1.KCK Trutnov muži | ČSC reprezentace | Lucky Stones | Seniorky |
| 20-21 | 1.KCK Trutnov muži | ČSC reprezentace | Liboc | KOLIBRIS 7ž |
| 21-22 | CC Letící kameny | ČSC reprezentace | Volno | Volno |
| 22-23 | CC Letící kameny | Volno | Volno | Volno |
středa - 04. 02. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 13-14 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 14-15 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 15-16 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 16-17 | Volno | Ženy A | STM | SpS |
| 17-18 | SCM | ČSC reprezentace | STM | ČSC junioři/ky |
| 18-19 | SCM | ČSC reprezentace | STM | ČSC junioři/ky |
| 19-20 | SAVONA M | ČSC reprezentace | Ledoborci 1 | Liboc 1 |
| 20-21 | Kolibris 1-NG | ČSC reprezentace | Ledoborci 1 | CC Letící kameny |
| 21-22 | Kolibris 1-NG | ČSC reprezentace | Curling Club Bastones | CC Letící kameny |
| 22-23 | Volno | Volno | Curling Club Bastones | Volno |
čtvrtek - 05. 02. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Commercial | Commercial | Volno | Volno |
| 11-12 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 13-14 | Commercial | Commercial | Volno | Volno |
| 14-15 | Commercial | Commercial | Volno | Volno |
| 15-16 | Volno | Volno | Ledostřelci | Ledoborky 4 |
| 16-17 | SCM | Ledoborky 3 | Ledostřelci | Volno |
| 17-18 | SAVONA 6 | ČSC reprezentace | Lucky Stones | MD B |
| 18-19 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 19-20 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 20-21 | Volno | ČSC reprezentace | DYB VEDRAL | KOLIBRIS 2M |
| 21-22 | Volno | Volno | DYB VEDRAL | Zbraslav OH |
| 22-23 | Volno | Volno | Volno | Volno |
pátek - 06. 02. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 8-9 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 9-10 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 10-11 | Muži A | Muži A | Volno | Volno |
| 11-12 | Muži A | Muži A | Volno | Volno |
| 12-13 | Volno | ČSC reprezentace | Volno | Volno |
| 13-14 | Volno | ČSC reprezentace | Volno | Volno |
| 14-15 | ČSC reprezentace | ČSC reprezentace | Volno | Volno |
| 15-16 | ČSC reprezentace | ČSC reprezentace | Muži A | Kiwibrizz |
| 16-17 | Muži A | ČSC reprezentace | Repre juniorky | Kiwibrizz |
| 17-18 | Lucky Stones | Dion Alpha | Repre juniorky | Kolibris mládež |
| 18-19 | Lucky Stones | Dion Alpha | SpS | Kolibris mládež |
| 19-20 | PLC S&K | Curling Brno | Ledoborci 3 | Volno |
| 20-21 | PLC S&K | Volno | Ledoborci 3 | Zbraslav OH |
| 21-22 | Volno | Kolibris 1-NG | Volno | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno | Volno | Volno |
sobota - 07. 02. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ |
| 8-9 | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ |
| 9-10 | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ |
| 10-11 | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ |
| 11-12 | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ |
| 12-13 | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ |
| 13-14 | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ |
| 14-15 | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ |
| 15-16 | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ |
| 16-17 | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ |
| 17-18 | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ |
| 18-19 | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ |
| 19-20 | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ |
| 20-21 | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ |
| 21-22 | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ |
| 22-23 | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ | MČRJ + MČRŽ |
CS
EN