středa - 11. 03. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 13-14 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 14-15 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 15-16 | Zbraslav KT | CC Kolibris | KOLIBRIS 7ž | Club event |
| 16-17 | SpS | STM | Ženy A | Club event |
| 17-18 | ČSC reprezentace | Commercial | Commercial | Commercial |
| 18-19 | ČSC reprezentace | Commercial | Commercial | Commercial |
| 19-20 | Liboc 1 | SAVONA M | ČSC reprezentace | KOLIBRIS 7ž |
| 20-21 | CC Letící kameny | Kolibris 1-NG | ČSC reprezentace | Dion xx |
| 21-22 | Zbraslav MD | Kolibris 1-NG | ČSC reprezentace | Bastones |
| 22-23 | Volno | Volno | Volno | Bastones |
čtvrtek - 12. 03. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 8-9 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 9-10 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 10-11 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 11-12 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 12-13 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 13-14 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 14-15 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 15-16 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 16-17 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 17-18 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 18-19 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 19-20 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 20-21 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 21-22 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 22-23 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
pátek - 13. 03. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 8-9 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 9-10 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 10-11 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 11-12 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 12-13 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 13-14 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 14-15 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 15-16 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 16-17 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 17-18 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 18-19 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 19-20 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 20-21 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 21-22 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 22-23 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
sobota - 14. 03. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 8-9 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 9-10 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 10-11 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 11-12 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 12-13 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 13-14 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 14-15 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 15-16 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 16-17 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 17-18 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 18-19 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 19-20 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 20-21 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 21-22 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 22-23 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
neděle - 15. 03. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 8-9 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 9-10 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 10-11 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 11-12 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 12-13 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 13-14 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 14-15 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 15-16 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 16-17 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 17-18 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 18-19 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 19-20 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 20-21 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 21-22 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 22-23 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
pondělí - 16. 03. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 8-9 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 9-10 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 10-11 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 11-12 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 12-13 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 13-14 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 14-15 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 15-16 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 16-17 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 17-18 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 18-19 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 19-20 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 20-21 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 21-22 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 22-23 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
úterý - 17. 03. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 8-9 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 9-10 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 10-11 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 11-12 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 12-13 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 13-14 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 14-15 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 15-16 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 16-17 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 17-18 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
| 18-19 | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky | Finálový turnaj MČR muži, FT mčrž, FT juniorek, seniorky |
