úterý - 08. 09. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ledoborci 3 | DYB VEDRAL | Ledoborci 7 | Ledoborci MV |
| 8-9 | Ledoborci 3 | DYB VEDRAL | Dion Alpha | ČSC |
| 9-10 | ČSC Ž | Volno | Dion Alpha | ČSC |
| 10-11 | Volno | Volno | Volno | ČSC |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 13-14 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 14-15 | SK Nové město nad Metují | Volno | Volno | Volno |
| 15-16 | SK Nové město nad Metují | Liboc DH | Muži A | Volno |
| 16-17 | DION A | Kolibris mládež | SCM | SCM |
| 17-18 | SAVONA M | Kolibris mládež | SCM | SCM |
| 18-19 | SAVONA M | SpS | SCM | SCM |
| 19-20 | Lucky Stones | KOLIBRIS 1ž | 1.KCK Trutnov muži | SAVONA I |
| 20-21 | Liboc | KOLIBRIS 7ž | 1.KCK Trutnov muži | SAVONA H |
| 21-22 | Liboc | Zbraslav L | CC Letící kameny | SAVONA H |
| 22-23 | Liboc K | Volno | Volno | Volno |
středa - 09. 09. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 13-14 | Repre muži | Volno | Bastones Rockfall | Volno |
| 14-15 | Repre muži | Volno | Volno | Volno |
| 15-16 | SpS | Liboc DH | Dion Alpha | DION NEW |
| 16-17 | ČSC | SCM | Kolibris mládež | SCM |
| 17-18 | ČSC | SCM | Kolibris mládež | SCM |
| 18-19 | ČSC | SCM | SCM | SCM |
| 19-20 | Ledoborci 1 | Liboc 1 | SAVONA M | Klub z Viktorky |
| 20-21 | Ledoborci 1 | CC Letící kameny | Kolibris 1-NG | Klub z Viktorky |
| 21-22 | Bastones | Dion Young Boys | Kolibris 1-NG | Muži B |
| 22-23 | Bastones | Zbraslav KT | Volno | Volno |
čtvrtek - 10. 09. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu |
| 8-9 | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu |
| 9-10 | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu |
| 10-11 | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu |
| 11-12 | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu |
| 12-13 | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu |
| 13-14 | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu |
| 14-15 | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu |
| 15-16 | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu |
| 16-17 | Ledostřelci | Ženy A | SCM | Ledoborky 3 |
| 17-18 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 18-19 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 19-20 | Kolibris QUEST | KOLIBRIS 2M | SAVONA H | Zbraslav W |
| 20-21 | ČSC | KOLIBRIS 2M | SAVONA H | DYB VEDRAL |
| 21-22 | ČSC | Muži B | Zbraslav KT | Ledoborci 2 |
| 22-23 | Volno | Volno | Volno | Volno |
pátek - 11. 09. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 8-9 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 9-10 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 10-11 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 11-12 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 12-13 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 13-14 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 14-15 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 15-16 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 16-17 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 17-18 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 18-19 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 19-20 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 20-21 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 21-22 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 22-23 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
sobota - 12. 09. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 8-9 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 9-10 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 10-11 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 11-12 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 12-13 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 13-14 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 14-15 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 15-16 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 16-17 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 17-18 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 18-19 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 19-20 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 20-21 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 21-22 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 22-23 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
neděle - 13. 09. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 8-9 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 9-10 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 10-11 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 11-12 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 12-13 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 13-14 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 14-15 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 15-16 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 16-17 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 17-18 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 18-19 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 19-20 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 20-21 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 21-22 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
| 22-23 | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC | předkvalifikace MD, Pohár ČSC |
pondělí - 14. 09. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Volno | Volno | Ženy A | Volno |
| 11-12 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 13-14 | Muži A | Volno | Volno | Volno |
| 14-15 | Muži A | Volno | Volno | Volno |
| 15-16 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 16-17 | PLC S&K | PLC S&K | Ledostřelky | SCM |
| 17-18 | PLC S&K | Kolibris mládež | Kolibris mládež | SCM |
| 18-19 | Liboc 3 | Kolibris mládež | Kolibris mládež | SCM |
| 19-20 | Liboc 3 | Dion xx | PLC S&K | Loupežníci Jičín |
| 20-21 | Sokolky | 1.KCK Trutnov ženy | DYB VEDRAL | SC JÚ Praha |
| 21-22 | CB Polární lišky | Kolibris CHILL | Bastones | SC JÚ Praha |
| 22-23 | Volno | Kolibris CHILL | Bastones | Volno |
úterý - 15. 09. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ledoborci 3 | DYB VEDRAL | Ledoborci 7 | Ledoborci MV |
| 8-9 | Ledoborci 3 | DYB VEDRAL | Kolibris 1-NG | ČSC |
| 9-10 | ČSC Ž | Volno | Volno | ČSC |
| 10-11 | Volno | Volno | Volno | ČSC |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 13-14 | Ženy A | SAVONA M | Volno | Volno |
| 14-15 | SK Nové město nad Metují | Volno | Volno | Volno |
| 15-16 | SK Nové město nad Metují | Volno | Volno | Volno |
| 16-17 | DION A | Kolibris mládež | SCM | SCM |
| 17-18 | SAVONA M | Kolibris mládež | SCM | SCM |
| 18-19 | SAVONA M | SpS | SCM | SCM |
| 19-20 | Lucky Stones | KOLIBRIS 1ž | 1.KCK Trutnov muži | SAVONA I |
| 20-21 | Liboc | KOLIBRIS 7ž | 1.KCK Trutnov muži | SAVONA H |
| 21-22 | Liboc | Volno | CC Letící kameny | SAVONA H |
| 22-23 | Liboc K | Volno | Volno | Volno |
středa - 16. 09. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 13-14 | Repre muži | Volno | Volno | Volno |
| 14-15 | Repre muži | Volno | Volno | Volno |
| 15-16 | Volno | Volno | Volno | DION NEW |
| 16-17 | ČSC | SCM | Kolibris mládež | SCM |
| 17-18 | ČSC | SCM | Kolibris mládež | SCM |
| 18-19 | ČSC | SCM | SCM | SCM |
| 19-20 | Ledoborci 1 | Liboc 1 | SAVONA M | Klub z Viktorky |
| 20-21 | Ledoborci 1 | CC Letící kameny | Kolibris 1-NG | Klub z Viktorky |
| 21-22 | Bastones | CC Letící kameny | Kolibris 1-NG | Muži B |
| 22-23 | Bastones | Volno | Volno | Volno |
čtvrtek - 17. 09. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu |
| 8-9 | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu |
| 9-10 | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu |
| 10-11 | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu |
| 11-12 | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu |
| 12-13 | SAVONA M | Volno | Volno | Team Spain |
| 13-14 | Volno | Volno | Muži A | Team Spain |
| 14-15 | Kolibris QUEST | Volno | Muži A | Repre vozíčkáři |
| 15-16 | Kolibris QUEST | Ledoborky 4 | Repre juniorky | Repre vozíčkáři |
| 16-17 | Ledostřelci | Kiwibrizz | SCM | Ledoborky 3 |
| 17-18 | Lucky Stones | Zbraslav MD | SAVONA 6 | Kolibris 1-NG |
| 18-19 | Lucky Stones | Zbraslav TP | SAVONA 6 | ČSC |
| 19-20 | Sněžné sovy | KOLIBRIS 2M | SAVONA H | Zbraslav W |
| 20-21 | ČSC | KOLIBRIS 2M | SAVONA H | DYB VEDRAL |
| 21-22 | ČSC | Muži B | Zbraslav L | Ledoborci 2 |
| 22-23 | Volno | Volno | Team Spain | Volno |
pátek - 18. 09. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 9-10 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 10-11 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 11-12 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 12-13 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 13-14 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 14-15 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 15-16 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 16-17 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 17-18 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 18-19 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 19-20 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 20-21 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 21-22 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 22-23 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
sobota - 19. 09. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 8-9 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 9-10 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 10-11 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 11-12 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 12-13 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 13-14 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 14-15 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 15-16 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 16-17 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 17-18 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 18-19 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 19-20 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 20-21 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 21-22 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 22-23 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
neděle - 20. 09. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 8-9 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 9-10 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 10-11 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 11-12 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 12-13 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 13-14 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 14-15 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 15-16 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 16-17 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 17-18 | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP | KOLIBRIS CUP |
| 18-19 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 19-20 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 20-21 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 21-22 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 22-23 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
pondělí - 21. 09. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Muži A | Volno | Volno | Volno |
| 11-12 | Muži A | Volno | Volno | Volno |
| 12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 13-14 | Muži A | Volno | Volno | Volno |
| 14-15 | Muži A | Volno | Volno | Volno |
| 15-16 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 16-17 | PLC S&K | PLC S&K | Ledostřelky | SCM |
| 17-18 | PLC S&K | Kolibris mládež | Kolibris mládež | SCM |
| 18-19 | Liboc 3 | Kolibris mládež | Kolibris mládež | SCM |
| 19-20 | Liboc 3 | Dion xx | PLC S&K | 1.KCK Trutnov ženy |
| 20-21 | Sokolky | 1.KCK Trutnov ženy | DYB VEDRAL | SC JÚ Praha |
| 21-22 | CB Polární lišky | Volno | Bastones | SC JÚ Praha |
| 22-23 | Volno | Volno | Bastones | Volno |
úterý - 22. 09. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ledoborci 3 | DYB VEDRAL | Ledoborci 7 | Ledoborci MV |
| 8-9 | Ledoborci 3 | DYB VEDRAL | Kolibris 1-NG | ČSC |
| 9-10 | ČSC Ž | Volno | Volno | ČSC |
| 10-11 | Volno | Volno | Volno | ČSC |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 13-14 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 14-15 | SK Nové město nad Metují | Volno | Commercial | Commercial |
| 15-16 | SK Nové město nad Metují | Volno | Commercial | Commercial |
| 16-17 | DION A | Kolibris mládež | SCM | SCM |
| 17-18 | SAVONA M | Kolibris mládež | SCM | SCM |
| 18-19 | SAVONA M | SpS | SCM | SCM |
| 19-20 | Lucky Stones | KOLIBRIS 1ž | 1.KCK Trutnov muži | SAVONA I |
| 20-21 | Liboc | KOLIBRIS 7ž | 1.KCK Trutnov muži | SAVONA H |
| 21-22 | Liboc | Zbraslav L | CC Letící kameny | SAVONA H |
| 22-23 | Liboc K | Volno | CC Letící kameny | Volno |
CS
EN