pátek - 23. 10. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 13-14 | Repre muži | Repre muži | Ženy A | Volno |
| 14-15 | Repre muži | Repre muži | DYB VEDRAL | Volno |
| 15-16 | Ledostřelci | Volno | Kiwibrizz | PLC jun. |
| 16-17 | Kolibris mládež | Kolibris mládež | Kiwibrizz | KOLIBRIS 7ž |
| 17-18 | Dion xx | SpS | Ženy A | Kolibris CHILL |
| 18-19 | Dion xx | SCM | Ženy A | Kolibris CHILL |
| 19-20 | Ledoborci 3 | SCM | PLC S&K | Curling Brno |
| 20-21 | Ledoborci 3 | Volno | PLC S&K | ČSC |
| 21-22 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno | Volno | Volno |
sobota - 24. 10. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Vozíčkáři | Vozíčkáři | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Vozíčkáři | Vozíčkáři | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Vozíčkáři | Vozíčkáři | Ice preparation | Ice preparation |
| 11-12 | Vozíčkáři | Vozíčkáři | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Vozíčkáři | Vozíčkáři | Ice preparation | Ice preparation |
| 13-14 | Vozíčkáři | Vozíčkáři | Ice preparation | Ice preparation |
| 14-15 | Vozíčkáři | Vozíčkáři | Ice preparation | Ice preparation |
| 15-16 | Vozíčkáři | Vozíčkáři | Ice preparation | Ice preparation |
| 16-17 | Vozíčkáři | Vozíčkáři | Ice preparation | Ice preparation |
| 17-18 | Vozíčkáři | Vozíčkáři | Ice preparation | Ice preparation |
| 18-19 | Vozíčkáři | Vozíčkáři | Ice preparation | Ice preparation |
| 19-20 | Volno | Volno | Junioři A | Volno |
| 20-21 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 21-22 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 22-23 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
neděle - 25. 10. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Liga vozíčkářů | Liga vozíčkářů | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Liga vozíčkářů | Liga vozíčkářů | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Liga vozíčkářů | Liga vozíčkářů | Ice preparation | Ice preparation |
| 11-12 | Liga vozíčkářů | Liga vozíčkářů | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Liga vozíčkářů | Liga vozíčkářů | Ice preparation | Ice preparation |
| 13-14 | Liga vozíčkářů | Liga vozíčkářů | Ice preparation | Ice preparation |
| 14-15 | Liga vozíčkářů | Liga vozíčkářů | Ice preparation | Ice preparation |
| 15-16 | Liga vozíčkářů | Liga vozíčkářů | Ice preparation | Ice preparation |
| 16-17 | Liga vozíčkářů | Liga vozíčkářů | Ice preparation | Ice preparation |
| 17-18 | Volno | Junioři A | Kolibris mládež | Volno |
| 18-19 | Volno | Volno | Kolibris mládež | Volno |
| 19-20 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 20-21 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 21-22 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 22-23 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
pondělí - 26. 10. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Trénink škola | Trénink škola | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Volno | Přírodovědecká fakulta UK | Přírodovědecká fakulta UK | Volno |
| 11-12 | Volno | Přírodovědecká fakulta UK | Přírodovědecká fakulta UK | Volno |
| 12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 13-14 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 14-15 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 15-16 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 16-17 | SCM | Volno | Volno | Ledostřelky |
| 17-18 | SCM | DYB VEDRAL | Kolibris mládež | Kolibris mládež |
| 18-19 | SCM | Ženy A | Dion xx | Kolibris mládež |
| 19-20 | Loupežníci Jičín | Ženy A | Volno | Volno |
| 20-21 | Volno | Volno | 1.KCK Trutnov ženy | Volno |
| 21-22 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno | Volno | Volno |
úterý - 27. 10. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Volno | Ledoborci 3 | DYB VEDRAL | Ledoborci 7 |
| 8-9 | Volno | Ledoborci 3 | DYB VEDRAL | Muži B |
| 9-10 | Volno | ČSC Ž | Volno | Volno |
| 10-11 | ČSC | Volno | Volno | Volno |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 13-14 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 14-15 | Trénink je nabídnutý | Curling promo | Curling promo | Curling promo |
| 15-16 | Trénink je nabídnutý | Curling promo | Curling promo | Curling promo |
| 16-17 | SCM | DION A | Kolibris mládež | SCM |
| 17-18 | SCM | Curling promo | Kolibris mládež | SCM |
| 18-19 | SCM | Curling promo | SpS | SCM |
| 19-20 | SAVONA I | Lucky Stones | KOLIBRIS 1ž | Volno |
| 20-21 | Curling promo | Curling promo | KOLIBRIS 7ž | Volno |
| 21-22 | Curling promo | Curling promo | Volno | CC Letící kameny |
| 22-23 | Volno | Volno | Volno | Volno |
středa - 28. 10. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Curling promo | Curling promo | Curling promo | Curling promo |
| 11-12 | Curling promo | Curling promo | Curling promo | Curling promo |
| 12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 13-14 | Volno | Curling promo | Curling promo | Curling promo |
| 14-15 | Volno | Curling promo | Curling promo | Curling promo |
| 15-16 | Volno | Volno | DION NEW | Volno |
| 16-17 | SCM | Bastones MiMa | SCM | Kolibris mládež |
| 17-18 | SCM | Volno | SCM | Kolibris mládež |
| 18-19 | SCM | Volno | SCM | SCM |
| 19-20 | Klub z Viktorky | Curling promo | Curling promo | Volno |
| 20-21 | Klub z Viktorky | Curling promo | Curling promo | Kolibris 1-NG |
| 21-22 | Muži B | Volno | Volno | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno | Volno | Volno |
čtvrtek - 29. 10. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | KOLIBRIS 5M | Volno | Volno | Volno |
| 8-9 | KOLIBRIS 5M | Volno | Volno | Volno |
| 9-10 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 13-14 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 14-15 | Repre vozíčkáři | Volno | Volno | Volno |
| 15-16 | Repre vozíčkáři | Ledostřelci | Volno | Volno |
| 16-17 | Volno | Ledostřelci | Volno | SCM |
| 17-18 | Kolibris 1-NG | Volno | Zbraslav MD | SAVONA 6 |
| 18-19 | Volno | Volno | Volno | SAVONA 6 |
| 19-20 | Volno | Volno | KOLIBRIS 2M | Volno |
| 20-21 | Volno | Volno | KOLIBRIS 2M | Volno |
| 21-22 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno | Volno | Volno |
pátek - 30. 10. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 13-14 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 14-15 | Commercial | Commercial | Commercial | Volno |
| 15-16 | Commercial | Commercial | Commercial | Volno |
| 16-17 | KOLIBRIS 7ž | Kolibris mládež | Kolibris mládež | Volno |
| 17-18 | Dion Alpha | Dion xx | SpS | Volno |
| 18-19 | Dion Alpha | Dion xx | SCM | Volno |
| 19-20 | Volno | Volno | SCM | Volno |
| 20-21 | ČSC | Volno | Volno | Volno |
| 21-22 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno | Volno | Volno |
sobota - 31. 10. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Kurz pro začátečníky | Kurz pro začátečníky | Kurz pro začátečníky | Kurz pro začátečníky |
| 11-12 | Kurz pro začátečníky | Kurz pro začátečníky | Kurz pro začátečníky | Kurz pro začátečníky |
| 12-13 | Kurz pro začátečníky | Kurz pro začátečníky | Kurz pro začátečníky | Kurz pro začátečníky |
| 13-14 | Kurz pro začátečníky | Kurz pro začátečníky | Kurz pro začátečníky | Kurz pro začátečníky |
| 14-15 | Kurz pro začátečníky | Kurz pro začátečníky | Kurz pro začátečníky | Kurz pro začátečníky |
| 15-16 | Kurz pro začátečníky | Kurz pro začátečníky | Kurz pro začátečníky | Kurz pro začátečníky |
| 16-17 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 17-18 | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 18-19 | Commercial | Volno | Volno | Volno |
| 19-20 | Commercial | Volno | Volno | Volno |
| 20-21 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 21-22 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 22-23 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
neděle - 01. 11. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost |
| 10-11 | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost |
| 11-12 | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost |
| 12-13 | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost |
| 13-14 | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost |
| 14-15 | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost |
| 15-16 | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost |
| 16-17 | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost |
| 17-18 | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost | Turnaj curlingu pro veřejnost |
| 18-19 | Commercial | Commercial | Volno | Volno |
| 19-20 | Commercial | Commercial | Volno | Volno |
| 20-21 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 21-22 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 22-23 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
pondělí - 02. 11. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Trénink škola | Muži A | Přírodovědecká fakulta UK | Přírodovědecká fakulta UK |
| 11-12 | Volno | Muži A | Přírodovědecká fakulta UK | Přírodovědecká fakulta UK |
| 12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 13-14 | Volno | Muži A | Volno | Volno |
| 14-15 | Commercial | Muži A | Commercial | Commercial |
| 15-16 | Commercial | Zbraslav KT | Commercial | Commercial |
| 16-17 | SCM | PLC jun. | PLC jun. | Ledostřelky |
| 17-18 | SCM | PLC S&K | Kolibris mládež | Kolibris mládež |
| 18-19 | SCM | Liboc 3 | Kolibris mládež | Kolibris mládež |
| 19-20 | Klub DION | Liboc 3 | Dion xx | PLC S&K |
| 20-21 | DYB VEDRAL | Sokolky | 1.KCK Trutnov ženy | SC JÚ Praha |
| 21-22 | Bastones | Volno | Volno | SC JÚ Praha |
| 22-23 | Volno | Volno | Volno | Bastones |
úterý - 03. 11. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ledoborci MV | Ledoborci 3 | DYB VEDRAL | Ledoborci 7 |
| 8-9 | ČSC | Ledoborci 3 | DYB VEDRAL | Kolibris 1-NG |
| 9-10 | ČSC | ČSC Ž | Volno | Volno |
| 10-11 | ČSC | Volno | Volno | Volno |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 13-14 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 14-15 | SK Nové město nad Metují | Volno | Volno | Commercial |
| 15-16 | SK Nové město nad Metují | Volno | Volno | Commercial |
| 16-17 | SCM | DION A | Kolibris mládež | SCM |
| 17-18 | SCM | SAVONA M | Kolibris mládež | SCM |
| 18-19 | SCM | SAVONA M | SpS | SCM |
| 19-20 | SAVONA I | Lucky Stones | KOLIBRIS 1ž | 1.KCK Trutnov muži |
| 20-21 | SAVONA H | Liboc | KOLIBRIS 7ž | 1.KCK Trutnov muži |
| 21-22 | Sněžné sovy | Liboc | Volno | CC Letící kameny |
| 22-23 | Volno | Volno | Volno | Volno |
středa - 04. 11. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 9-10 | Trénink škola | Trénink škola | Ice preparation | Ice preparation |
| 10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 13-14 | Volno | Repre muži | Volno | Volno |
| 14-15 | Volno | Repre muži | Commercial | Commercial |
| 15-16 | Volno | Volno | Commercial | Commercial |
| 16-17 | SCM | ČSC | SCM | Kolibris mládež |
| 17-18 | SCM | ČSC | SCM | Kolibris mládež |
| 18-19 | SCM | ČSC | SCM | SCM |
| 19-20 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 20-21 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 21-22 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 22-23 | Volno | Bastones | Volno | Volno |
čtvrtek - 05. 11. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu |
| 8-9 | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu |
| 9-10 | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu |
| 10-11 | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu |
| 11-12 | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu |
| 12-13 | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu |
| 13-14 | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu | Úprava ledu |
| 14-15 | Repre vozíčkáři | Kolibris QUEST | MD B | Muži A |
| 15-16 | Repre vozíčkáři | Kolibris QUEST | Ledoborky 4 | Repre juniorky |
| 16-17 | Ledoborky 3 | Ledostřelci | Kiwibrizz | SCM |
| 17-18 | Kolibris 1-NG | Lucky Stones | Zbraslav MD | SAVONA 6 |
| 18-19 | ČSC | Lucky Stones | Zbraslav TP | SAVONA 6 |
| 19-20 | Zbraslav W | Zbraslav OH | KOLIBRIS 2M | SAVONA H |
| 20-21 | DYB VEDRAL | ČSC | KOLIBRIS 2M | SAVONA H |
| 21-22 | Ledoborci 2 | ČSC | Zbraslav OH | Zbraslav L |
| 22-23 | Volno | Volno | Zbraslav OH | Volno |
pátek - 06. 11. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
| 8-9 | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI |
| 9-10 | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI |
| 10-11 | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI |
| 11-12 | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI |
| 12-13 | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI |
| 13-14 | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI |
| 14-15 | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI |
| 15-16 | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI |
| 16-17 | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI |
| 17-18 | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI |
| 18-19 | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI | WCT VOZÍČKÁŘI |
| 19-20 | Curling Brno | Ledoborci 3 | SCM | PLC S&K |
| 20-21 | ČSC | Ledoborci 3 | Zbraslav OH | PLC S&K |
| 21-22 | Volno | Volno | Zbraslav OH | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno | Volno | Volno |
CS
EN