úterý - 15. 10. 2024
Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
---|---|---|---|---|
7-8 | Ledoborci 3 | KOLIBRIS 5M | ČSC reprezentace | Ledoborci MV |
8-9 | Ledoborci 3 | KOLIBRIS 5M | ČSC reprezentace | Volno |
9-10 | Volno | Volno | ČSC reprezentace | SK Nové město nad Metují |
10-11 | Volno | Volno | Volno | SK Nové město nad Metují |
11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
13-14 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
14-15 | Volno | Volno | ČSC reprezentace | Volno |
15-16 | Volno | Volno | ČSC reprezentace | Volno |
16-17 | SCM | SpS | ČSC reprezentace | SCM |
17-18 | SCM | SpS | ČSC reprezentace | SCM |
18-19 | SCM | SpS | ČSC reprezentace | SCM |
19-20 | Lucky Stones | KOLIBRIS 1ž | ČSC reprezentace | SAVONA I |
20-21 | Liboc | KOLIBRIS 7ž | ČSC reprezentace | 1.KCK Trutnov muži |
21-22 | Liboc | KOLIBRIS 7ž | ČSC reprezentace | Zbraslav L |
22-23 | Liboc K | Volno | ČSC reprezentace | Volno |
středa - 16. 10. 2024
Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
---|---|---|---|---|
7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
13-14 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
14-15 | Volno | Volno | ČSC reprezentace | Volno |
15-16 | SpS | Volno | ČSC reprezentace | Volno |
16-17 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
17-18 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
18-19 | SCM | SCM | ČSC reprezentace | SpS |
19-20 | Ledoborci 1 | Liboc 1 | ČSC reprezentace | Klub z Viktorky |
20-21 | Ledoborci 1 | CC Letící kameny | ČSC reprezentace | Klub z Viktorky |
21-22 | Curling Club Bastones | CC Letící kameny | ČSC reprezentace | Zbraslav OH |
22-23 | Curling Club Bastones | DION NEW AGE | ČSC reprezentace | Volno |
čtvrtek - 17. 10. 2024
Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
---|---|---|---|---|
7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
13-14 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
14-15 | Volno | Volno | ČSC reprezentace | Volno |
15-16 | Ledoletci | Ledoborky 4 | ČSC reprezentace | Volno |
16-17 | Junioři B | Ledožáci | ČSC reprezentace | Ledoborky 3 |
17-18 | Lucky Stones | Repre junioři | ČSC reprezentace | Kolibris 1-NG |
18-19 | Lucky Stones | Zbraslav TP | ČSC reprezentace | Ledoborci 7 |
19-20 | Zbraslav OH | KOLIBRIS 2M | ČSC reprezentace | Zbraslav W |
20-21 | Muži C | KOLIBRIS 2M | ČSC reprezentace | DION 1 |
21-22 | Muži C | Zbraslav OH | ČSC reprezentace | Ledoborci 2 |
22-23 | Volno | Volno | ČSC reprezentace | Volno |
pátek - 18. 10. 2024
Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
---|---|---|---|---|
7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
13-14 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
14-15 | Volno | Zbraslav KT | ČSC reprezentace | Volno |
15-16 | Volno | Volno | ČSC reprezentace | Volno |
16-17 | Repre juniorky | Volno | ČSC reprezentace | Volno |
17-18 | Repre juniorky | Muži C | ČSC reprezentace | DION SG1 |
18-19 | Ledolamky | Muži C | ČSC reprezentace | DION SG1 |
19-20 | Ledoborci 3 | Kolibris 1-NG | ČSC reprezentace | Ledoborky PLC |
20-21 | Ledoborci 3 | Trénink je nabídnutý | ČSC reprezentace | Curling Brno Legia |
21-22 | Commercial | Volno | ČSC reprezentace | Volno |
22-23 | Volno | Volno | ČSC reprezentace | Volno |
sobota - 19. 10. 2024
Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
---|---|---|---|---|
7-8 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
8-9 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
9-10 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
10-11 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
11-12 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
12-13 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
13-14 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
14-15 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
15-16 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
16-17 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
17-18 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
18-19 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
19-20 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
20-21 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
21-22 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
22-23 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
neděle - 20. 10. 2024
Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
---|---|---|---|---|
7-8 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
8-9 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
9-10 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
10-11 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
11-12 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
12-13 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
13-14 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
14-15 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
15-16 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
16-17 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
17-18 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
18-19 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
19-20 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
20-21 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
21-22 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
22-23 | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga | ŽENY + MUŽI 1. liga |
pondělí - 21. 10. 2024
Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
---|---|---|---|---|
7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
13-14 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
14-15 | Volno | Volno | Volno | ČSC reprezentace |
15-16 | Volno | Volno | Volno | ČSC reprezentace |
16-17 | PLC S&K | Volno | Volno | ČSC reprezentace |
17-18 | PLC S&K | Kolibris mládež | Kolibris mládež | ČSC reprezentace |
18-19 | SAVONA M | Kolibris mládež | Kolibris mládež | ČSC reprezentace |
19-20 | SAVONA M | Ledoletci | Kolibris mládež | ČSC reprezentace |
20-21 | Sokolky | 1.KCK Trutnov ženy | Muži B | ČSC reprezentace |
21-22 | Volno | 1.KCK Trutnov ženy | Muži B | ČSC reprezentace |
22-23 | Volno | Volno | Volno | ČSC reprezentace |
úterý - 22. 10. 2024
Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
---|---|---|---|---|
7-8 | Ledoborci 3 | KOLIBRIS 5M | Ledoborci 7 | ČSC reprezentace |
8-9 | Ledoborci 3 | KOLIBRIS 5M | Kolibris 1-NG | ČSC reprezentace |
9-10 | Volno | SK Nové město nad Metují | Volno | ČSC reprezentace |
10-11 | Volno | SK Nové město nad Metují | Volno | Volno |
11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
13-14 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
14-15 | Volno | Volno | Volno | ČSC reprezentace |
15-16 | Volno | Volno | Volno | ČSC reprezentace |
16-17 | SCM | SpS | SCM | ČSC reprezentace |
17-18 | SCM | SpS | SCM | ČSC reprezentace |
18-19 | SCM | SpS | SCM | ČSC reprezentace |
19-20 | Lucky Stones | KOLIBRIS 1ž | 1.KCK Trutnov muži | ČSC reprezentace |
20-21 | Liboc | KOLIBRIS 7ž | 1.KCK Trutnov muži | ČSC reprezentace |
21-22 | Liboc | KOLIBRIS 7ž | Liboc K | ČSC reprezentace |
22-23 | Volno | Volno | Volno | ČSC reprezentace |
středa - 23. 10. 2024
Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
---|---|---|---|---|
7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
13-14 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
14-15 | Commercial | Commercial | Volno | ČSC reprezentace |
15-16 | Commercial | Commercial | Volno | ČSC reprezentace |
16-17 | SCM | SCM | Volno | ČSC reprezentace |
17-18 | SCM | SCM | SCM | ČSC reprezentace |
18-19 | SCM | SCM | SCM | ČSC reprezentace |
19-20 | Ledoborci 1 | Liboc 1 | SAVONA M | ČSC reprezentace |
20-21 | Ledoborci 1 | Seniorky | Kolibris 1-NG | ČSC reprezentace |
21-22 | Curling Club Bastones | Seniorky | Kolibris 1-NG | ČSC reprezentace |
22-23 | Curling Club Bastones | Volno | Volno | ČSC reprezentace |
čtvrtek - 24. 10. 2024
Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
---|---|---|---|---|
7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
13-14 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
14-15 | Volno | Volno | Volno | ČSC reprezentace |
15-16 | Junioři B | Ledoborky 4 | Kiwibrizz | ČSC reprezentace |
16-17 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
17-18 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
18-19 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
19-20 | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
20-21 | DYB VEDRAL | KOLIBRIS 2M | Savona H/Savona M | ČSC reprezentace |
21-22 | DYB VEDRAL | Zbraslav OH | Zbraslav L | ČSC reprezentace |
22-23 | Volno | Zbraslav OH | Zbraslav L | ČSC reprezentace |
pátek - 25. 10. 2024
Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
---|---|---|---|---|
7-8 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
8-9 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
9-10 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
13-14 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
14-15 | Volno | Volno | Volno | ČSC reprezentace |
15-16 | Volno | Kiwibrizz | Volno | ČSC reprezentace |
16-17 | Repre juniorky | Kiwibrizz | Volno | ČSC reprezentace |
17-18 | Repre juniorky | SpS | Lucky Stones | ČSC reprezentace |
18-19 | Junioři B | SCM | Lucky Stones | ČSC reprezentace |
19-20 | Ledoborci 3 | Muži C | PLC S&K | ČSC reprezentace |
20-21 | Ledoborci 3 | Zbraslav OH | PLC S&K | ČSC reprezentace |
21-22 | Volno | Zbraslav OH | Volno | ČSC reprezentace |
22-23 | Volno | Volno | Volno | ČSC reprezentace |
sobota - 26. 10. 2024
Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
---|---|---|---|---|
7-8 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
8-9 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
9-10 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
10-11 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
11-12 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
12-13 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
13-14 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
14-15 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
15-16 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
16-17 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
17-18 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
18-19 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
19-20 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
20-21 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
21-22 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
22-23 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
neděle - 27. 10. 2024
Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
---|---|---|---|---|
7-8 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
8-9 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
9-10 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
10-11 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
11-12 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
12-13 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
13-14 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
14-15 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
15-16 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
16-17 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
17-18 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
18-19 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
19-20 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
20-21 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
21-22 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
22-23 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
pondělí - 28. 10. 2024
Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
---|---|---|---|---|
7-8 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
8-9 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
9-10 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
10-11 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
11-12 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
12-13 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
13-14 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
14-15 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
15-16 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
16-17 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
17-18 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
18-19 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
19-20 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
20-21 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
21-22 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
22-23 | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga | Ženy + Muži Extraliga |
úterý - 29. 10. 2024
Čas | Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 |
---|---|---|---|---|
7-8 | ČSC reprezentace | Ledoborci 3 | Volno | Ledoborci 7 |
8-9 | ČSC reprezentace | Ledoborci 3 | Repre vozíčkáři | Kolibris 1-NG |
9-10 | ČSC reprezentace | Volno | Volno | Volno |
10-11 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
11-12 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
12-13 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
13-14 | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation | Ice preparation |
14-15 | ČSC reprezentace | Volno | Volno | Volno |
15-16 | ČSC reprezentace | Volno | Volno | Volno |
16-17 | ČSC reprezentace | SCM | SpS | SCM |
17-18 | ČSC reprezentace | SCM | SpS | SCM |
18-19 | ČSC reprezentace | Volno | SpS | SCM |
19-20 | ČSC reprezentace | Lucky Stones | KOLIBRIS 1ž | 1.KCK Trutnov muži |
20-21 | ČSC reprezentace | Liboc | KOLIBRIS 7ž | 1.KCK Trutnov muži |
21-22 | ČSC reprezentace | Liboc | KOLIBRIS 7ž | CC Letící kameny |
22-23 | ČSC reprezentace | Liboc K | Volno | CC Letící kameny |