úterý - 03. 03. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 |
|---|---|---|
| 7-8 | Volno | Volno |
| 8-9 | Volno | Volno |
| 9-10 | Volno | Volno |
| 10-11 | Volno | Volno |
| 11-12 | Volno | Volno |
| 12-13 | Volno | Volno |
| 13-14 | Volno | Volno |
| 14-15 | Volno | Volno |
| 15-16 | Volno | Volno |
| 16-17 | CO - Majk | Volno |
| 17-18 | CO - Majk | Alpha |
| 18-19 | CO - Klubový trénink | Alpha |
| 19-20 | CO - Klubový trénink | Alpha |
| 20-21 | Volno | Volno |
| 21-22 | Volno | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno |
středa - 04. 03. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 |
|---|---|---|
| 7-8 | Volno | Volno |
| 8-9 | Volno | Volno |
| 9-10 | Volno | Volno |
| 10-11 | Volno | Volno |
| 11-12 | ME novinari | ME novinari |
| 12-13 | Volno | Volno |
| 13-14 | Volno | Volno |
| 14-15 | Volno | Volno |
| 15-16 | Alpha | Volno |
| 16-17 | Volno | Volno |
| 17-18 | CO - Kurz | CO - Kurz |
| 18-19 | CO - Kurz | CO - Kurz |
| 19-20 | Commercial | CO - Klubový trénink |
| 20-21 | Commercial | CO - Klubový trénink |
| 21-22 | Volno | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno |
čtvrtek - 05. 03. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 |
|---|---|---|
| 7-8 | Volno | Volno |
| 8-9 | Volno | Volno |
| 9-10 | Volno | Volno |
| 10-11 | Volno | Volno |
| 11-12 | Volno | Volno |
| 12-13 | Volno | Volno |
| 13-14 | Volno | Volno |
| 14-15 | CO - Lekce s instruktorem | Volno |
| 15-16 | CO - Lekce s instruktorem | CO - Lekce s instruktorem |
| 16-17 | CO - Lekce s instruktorem | CO - Lekce s instruktorem |
| 17-18 | Volno | Volno |
| 18-19 | Commercial | Commercial |
| 19-20 | Commercial | ledvínové kameny |
| 20-21 | Volno | Volno |
| 21-22 | Volno | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno |
pátek - 06. 03. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 |
|---|---|---|
| 7-8 | Volno | Volno |
| 8-9 | Volno | Volno |
| 9-10 | Volno | Volno |
| 10-11 | STUDENTI VŠ, SŠ a žáci | STUDENTI VŠ, SŠ a žáci |
| 11-12 | STUDENTI VŠ, SŠ a žáci | STUDENTI VŠ, SŠ a žáci |
| 12-13 | Volno | Volno |
| 13-14 | Volno | Volno |
| 14-15 | STUDENTI VŠ, SŠ a žáci | STUDENTI VŠ, SŠ a žáci |
| 15-16 | Volno | Volno |
| 16-17 | CO - Lekce s instruktorem | Volno |
| 17-18 | Volno | Bo CO |
| 18-19 | CO - Lekce s instruktorem | Ice preparation |
| 19-20 | Volno | ledvínové kameny |
| 20-21 | Alpha | Volno |
| 21-22 | Volno | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno |
sobota - 07. 03. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 |
|---|---|---|
| 7-8 | Volno | Volno |
| 8-9 | CO - Klubový trénink | CO - Jiranovi |
| 9-10 | CO - Klubový trénink | CO - Majk |
| 10-11 | Bo CO | CO - Lekce s instruktorem |
| 11-12 | CO - Lekce s instruktorem | CO - Lekce s instruktorem |
| 12-13 | Volno | Volno |
| 13-14 | Volno | Volno |
| 14-15 | CO - Lekce s instruktorem | CO - Lekce s instruktorem |
| 15-16 | Volno | CO - Lekce s instruktorem |
| 16-17 | CO - Lekce s instruktorem | Volno |
| 17-18 | Volno | Volno |
| 18-19 | Volno | Volno |
| 19-20 | Volno | Volno |
| 20-21 | Volno | Volno |
| 21-22 | Volno | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno |
neděle - 08. 03. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 |
|---|---|---|
| 7-8 | CO - Silesian Stones | Volno |
| 8-9 | CO - Silesian Stones | Volno |
| 9-10 | CO - Klubový trénink | CO - Bartovice |
| 10-11 | CO - Klubový trénink | CO - Bartovice |
| 11-12 | CO - Kurz | CO - Lekce s instruktorem |
| 12-13 | Volno | CO - Lekce s instruktorem |
| 13-14 | Volno | Volno |
| 14-15 | Volno | CO - Lekce s instruktorem |
| 15-16 | Volno | CO - Lekce s instruktorem |
| 16-17 | Volno | Volno |
| 17-18 | Volno | Volno |
| 18-19 | Volno | Volno |
| 19-20 | Volno | Volno |
| 20-21 | Volno | Volno |
| 21-22 | Volno | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno |
pondělí - 09. 03. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 |
|---|---|---|
| 7-8 | Volno | Volno |
| 8-9 | Volno | Volno |
| 9-10 | Alpha | Alpha |
| 10-11 | Volno | Volno |
| 11-12 | Volno | Volno |
| 12-13 | Volno | Volno |
| 13-14 | Volno | Volno |
| 14-15 | Volno | Volno |
| 15-16 | Volno | Volno |
| 16-17 | CO - Lekce s instruktorem | Volno |
| 17-18 | CO - Lekce s instruktorem | CO - Klubový trénink |
| 18-19 | CO - Lekce s instruktorem | CO - Klubový trénink |
| 19-20 | Volno | Volno |
| 20-21 | Volno | Volno |
| 21-22 | Volno | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno |
úterý - 10. 03. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 |
|---|---|---|
| 7-8 | Volno | Volno |
| 8-9 | Volno | Volno |
| 9-10 | Volno | Volno |
| 10-11 | Volno | Volno |
| 11-12 | Volno | Volno |
| 12-13 | Volno | Volno |
| 13-14 | Volno | Volno |
| 14-15 | Volno | Volno |
| 15-16 | Volno | Volno |
| 16-17 | Alpha | Volno |
| 17-18 | Alpha | Alpha |
| 18-19 | Volno | Alpha |
| 19-20 | Volno | Volno |
| 20-21 | Volno | Volno |
| 21-22 | Volno | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno |
středa - 11. 03. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 |
|---|---|---|
| 7-8 | Volno | Volno |
| 8-9 | Volno | Volno |
| 9-10 | Volno | Volno |
| 10-11 | Volno | Volno |
| 11-12 | Volno | Volno |
| 12-13 | Volno | Volno |
| 13-14 | Volno | Volno |
| 14-15 | Volno | Volno |
| 15-16 | Bo Karviná | Bo Karviná |
| 16-17 | Bo Karviná | Bo Karviná |
| 17-18 | CO - Kurz | CO - Kurz |
| 18-19 | CO - Kurz | CO - Kurz |
| 19-20 | Volno | Volno |
| 20-21 | Volno | Volno |
| 21-22 | Volno | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno |
čtvrtek - 12. 03. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 |
|---|---|---|
| 7-8 | Volno | Volno |
| 8-9 | Volno | Volno |
| 9-10 | Volno | Volno |
| 10-11 | Commercial | Commercial |
| 11-12 | Commercial | Commercial |
| 12-13 | Commercial | Commercial |
| 13-14 | Volno | Volno |
| 14-15 | Volno | Volno |
| 15-16 | Volno | Volno |
| 16-17 | Volno | Volno |
| 17-18 | CO - Klubový trénink | CO - Klubový trénink |
| 18-19 | CO - Klubový trénink | CO - Klubový trénink |
| 19-20 | ledvínové kameny | Volno |
| 20-21 | Volno | Volno |
| 21-22 | Volno | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno |
pátek - 13. 03. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 |
|---|---|---|
| 7-8 | Volno | Volno |
| 8-9 | Volno | Volno |
| 9-10 | Volno | Volno |
| 10-11 | STUDENTI VŠ, SŠ a žáci | STUDENTI VŠ, SŠ a žáci |
| 11-12 | Volno | Volno |
| 12-13 | Volno | Volno |
| 13-14 | Volno | Volno |
| 14-15 | Volno | Volno |
| 15-16 | Volno | Volno |
| 16-17 | Volno | Volno |
| 17-18 | Volno | Volno |
| 18-19 | Volno | Volno |
| 19-20 | Volno | Volno |
| 20-21 | Volno | Volno |
| 21-22 | Volno | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno |
sobota - 14. 03. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 |
|---|---|---|
| 7-8 | Volno | Volno |
| 8-9 | CO - Klubový trénink | Volno |
| 9-10 | CO - Klubový trénink | Volno |
| 10-11 | STUDENTI VŠ, SŠ a žáci | STUDENTI VŠ, SŠ a žáci |
| 11-12 | STUDENTI VŠ, SŠ a žáci | STUDENTI VŠ, SŠ a žáci |
| 12-13 | STUDENTI VŠ, SŠ a žáci | STUDENTI VŠ, SŠ a žáci |
| 13-14 | STUDENTI VŠ, SŠ a žáci | STUDENTI VŠ, SŠ a žáci |
| 14-15 | STUDENTI VŠ, SŠ a žáci | STUDENTI VŠ, SŠ a žáci |
| 15-16 | Volno | Volno |
| 16-17 | CO - Lekce s instruktorem | CO - Lekce s instruktorem |
| 17-18 | CO - Lekce s instruktorem | Alpha |
| 18-19 | CO - Lekce s instruktorem | Volno |
| 19-20 | Volno | Volno |
| 20-21 | Volno | Volno |
| 21-22 | Volno | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno |
neděle - 15. 03. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 |
|---|---|---|
| 7-8 | Volno | Volno |
| 8-9 | Volno | Volno |
| 9-10 | CO - Klubový trénink | CO - Bartovice |
| 10-11 | CO - Klubový trénink | CO - Bartovice |
| 11-12 | CO - Lekce s instruktorem | Volno |
| 12-13 | Volno | Volno |
| 13-14 | Volno | Volno |
| 14-15 | Volno | Volno |
| 15-16 | CO - Lekce s instruktorem | Volno |
| 16-17 | Volno | Volno |
| 17-18 | Volno | Volno |
| 18-19 | Volno | Volno |
| 19-20 | Volno | Volno |
| 20-21 | Volno | Volno |
| 21-22 | Volno | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno |
pondělí - 16. 03. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 |
|---|---|---|
| 7-8 | Volno | Volno |
| 8-9 | Volno | Volno |
| 9-10 | Volno | Volno |
| 10-11 | Volno | Volno |
| 11-12 | Volno | Volno |
| 12-13 | Volno | Volno |
| 13-14 | Volno | Volno |
| 14-15 | Volno | Volno |
| 15-16 | Volno | Volno |
| 16-17 | CO - Lekce s instruktorem | Volno |
| 17-18 | CO - Lekce s instruktorem | CO - Majk |
| 18-19 | CO - Zdenka a spol | Volno |
| 19-20 | Volno | Volno |
| 20-21 | Volno | Volno |
| 21-22 | Volno | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno |
úterý - 17. 03. 2026
| Čas | Dráha 1 | Dráha 2 |
|---|---|---|
| 7-8 | Volno | Volno |
| 8-9 | Volno | Volno |
| 9-10 | Volno | Volno |
| 10-11 | Volno | Volno |
| 11-12 | Volno | Volno |
| 12-13 | Volno | Volno |
| 13-14 | Volno | Volno |
| 14-15 | Volno | Volno |
| 15-16 | Alpha | Volno |
| 16-17 | Alpha | Volno |
| 17-18 | CO - Klubový trénink | Alpha |
| 18-19 | CO - Klubový trénink | Alpha |
| 19-20 | Volno | Volno |
| 20-21 | Volno | Volno |
| 21-22 | Volno | Volno |
| 22-23 | Volno | Volno |
CS
EN